| AA Latinoamericana de Sistemas aalatino@cantv.net 863-2648 / 861-5717 / 861-1623 860-5625 Fax: 861-1380 | 28-08-07 | Compras en $$ pagos | 2.150 | 2.800 | Cost c/iva | Gtia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aprobadas por Cadivi | 2.150 | Pen Drive, "Huke", 256 Mb Usb 2.0 | 49.990 | 90d | Costo c/iva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cableado (Utp) 10/100 Base-T, 100/350 Mhz, Cat 5, 5e, 6 | Switchs 10/100/1000 Apilable y/o Administrable | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sin iva | c/iva | Switch 10/100 Mbps, 8-Ptos Rj-45, Desktop, | h | 2.150 | 2.800 | Botas | 2 | Botas | Pen Drive, V-2,0, Corsair, 512Mb Usb Memoria Ext | 49.900 | 90d | Costo c/iva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Macho Rj-45 (8 Pin) "AMP" Cat-5e, 50 Micrones Oro, #5-554720-3 | Switch 10/100 Mbps 8-Ptos + 1Uplink, LanPro, LP-SW801 | t | 2.150 | 2.800 | Rj-45 Amp | 2 | Belden | LanPro, etc | Rj-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bota - Protector de Color para Rj-45 | Switch 8 Ptos 10/100/1000 Gigabit | t | 2.150 | 2.800 | Servicio | Mts | Pen Drive, "Huke" ,512 Mb Usb 2.0 | 56.990 | 90d | Costo c/iva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Macho Rj-45 (8 Pin) Cat-5e, 50 Micrones Oro, Genericos. | Switch -Mini, 16 Ptos 10/100, Encore, Desktop | p | 2.150 | 2.800 | Belden | 6.000,00 | 6.000 | 5 | 6.000 | LanPro, etc | Pen Drive, 1Gb, Usb Memoria Ext./ V-2,0, Corsair Voyager | 119.900 | 180 d | Costo c/iva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Macho Rj-45 (8 Pin) Cat-5e/Nivel 6, 50u Oro, Panduit MP588-L, para cable solido ó multifilar. | Switch 10/100 Mbps 16-Ptos + 1Uplink, LanPro, LP-SW1601 | : | 2.150 | 2.800 | Belden | 6.000,00 | 6.000 | 12 | 6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch 16 Port-10/100, UnManaged, Tipo rack, DES-1016D | / | 2.150 | 2.800 | Belden | 6.000,00 | 6.000 | 10 | 6.000 | LanPro, etc | Mp3 / Mp4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Utp, 4 Par, Cat-5e, Bobina 305Mts, Advanced | Switch 10/100 Mbps 16-Ptos + 1Uplink, , desktop, LanPro, LP-SW | / | 2.150 | 2.800 | Belden | 6.000,00 | 6.000 | 15 | 6.000 | LanPro, etc | Mp3 512Mb Musica +120 Canciones FM Voice PenDrive!! | 119.900 | 30 d | Costo c/iva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Utp, 4 Pares Cat-5, p/mt, "Gcc" "Newlink" "Nexxt" | Switch 10/100 Mbps 16-Ptos + 1Uplink, , p/rack, LanPro, LP | w | 2.150 | 2.800 | Belden | 6.000,00 | 6.000 | 20 | 6.000 | LanPro, etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable "Siemon" / "General Cable", Utp, 4 Par Cat-5e. (3O5 mts), Gris | Switch 24 Port-10/100 p/rack, UnManaged "LanPro" SW-240 | w | 2.150 | 2.800 | Belden | 6.000,00 | 6.000 | 30 | 6.000 | LanPro, etc | MP3 "Genius"-DJ-VIVID FM, Microf, Carcaza Aluminio, 51 | 199.990 | <-- OJO | 180 d | Costo c/iva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Utp, "Lanpro", 4 Par, Cat-5e, DataTwist, Gris/Azul | Switch 24 Port-10/100 p/rack, UnManaged Advantek ANS-24 | w | 2.150 | 2.800 | Belden | 6.000,00 | 6.000 | 35 | 6.000 | LanPro, etc | http://www.geniusnet.com/product/product-1.asp?pdtno=624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Utp, "Panduit", 4 Par, Cat-5e, DataTwist, Gris/Azul, PUC5504IG, PUC5504BU | Switch 10/100 Mbps 24 Ptos, NoAdmin, p/rack, DLink, DES-1024D | . | 2.150 | 2.800 | Mts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable "Belden", Utp, 4 Par Cat-5. (3O5 mts), # 1583A, Gris/Azul/Verde | Switch 22Ptos-10/100Mbps + 2Ptos-10/100/1000Mbps p/rack, UnManaged "Dlink" DES-1024DG | a | 2.150 | 2.800 | Ensamblaje y Pruebas de Continuidad. | MP3 "Genius"-DJ-520- Doble Auricular y Bateria recargabl | 219.990 | <-- OJO | 180 d | Costo c/iva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Utp, 4 Pares Cat-5, p/mt, "Amp" "Belden" "General", 1583A, 1700A | Switch 24Ptos 10/100/1000Mbps + 2Ptos Opcionales para fibra p/rack, Administrable, "Dlink" DGS-1224T | 2.150 | 2.800 | http://www.geniusnet.com/product/product-1.asp?pdtno=606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable "Belden", Cat-5e, Utp, 4 Par, DataTwist 350 Mhz, # 1700a, 24awg | Switch 48Ptos 10/100/1000Mbps + 2Ptos Opcionales para fibra p/rack, Administrable, "Dlink" DGS-1248T | a | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable UTP Cat 5e, 4 Pares, 305mts, Azul, Hubbell, C5ERRB | Switch 8 Ptos; 1x 10/100Base-TX ; 1x 100Base-FX ; 5x 10Base-T ; 1x 10Mbps (Rj-45,Bnc,Aui, "Accton", ES-2008-TF-ST-1 (Incluye Pto de Fibra ST) | l | 2.150 | 2.800 | Mp3 1 Gb CENTON Musica +300 Canciones FM Voice Pen | 179.900 | 30 d | Costo c/iva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMC EZ Switch 16 Port 10/100BaseTX, Administrable, +2 slots for modules, SMC-EZ1016-M- | a | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobina "Siemon, Utp, 4 Par Cat-6. (3O5 mts), Gris/Azul, 9C6X4-E3 | Switch 24 Ptos 10/100/ Opc_ 1000Mbps, 8-VLAN, Administrable Via Puerto Serial Planet FNSW-2402RS, 2 slots p/Gigabit, Opc: MM-st/sc, SM-sc/mtrj | t | 2.150 | 2.800 | Cable Utp, 4 Par, Cat-5e, Bobina 305Mts, Advanced | Mp3 Player 512Mb, Bateria Litio, Musica, Video, Radio Fm, | 179.900 | 30 d | Costo c/iva | tecnologia DASFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable "Siemon, P/METROS, Utp, 4 Par Cat-6. (3O5 mts), Gris/Azul, 9C6X4-E3 | TigerStack II Stackable 24-port 10/100 auto-MDIX switch with 2 slots for media expansion, SMC6624M | i | 6 | 2.150 | 2.800 | Switch 24 Port-10/100 p/rack, UnManaged "LanPro" SW-2400 | 6 | tpas cieg 1POs | 14900 | 89400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable UTP Cat 6 4 Pares, 305mts, Azul,/ Gris Panduit, PUC6004BU, PUC6004IG | Switch Administrador de Ancho de Banda, Gateway, "Planet" BM-500, 4Lan, 1Wan, 3 level of priorities, Bandwidth Management | n | 2.150 | 2.800 | Patch Panel 24 Puertos, Cat-5e, Tipo 110, 568-A/B | Mp4 Player 1Gb, Bateria Litio, Musica, Video, Radio Fm, Ag | 279.900 | 30 d | Costo c/iva | 6 | switch 8 ptos | 59000 | 354000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable "Belden" # 7881a, Utp, 4 Par, Cat-6, DataTwist 350 Mhz,, 23awg | o | 2.150 | 2.800 | Mp4 Player 2Gb, Bateria Litio, Musica, Video, Radio Fm, Ag | 329.900 | 30 d | Costo c/iva | 200 | rj-45 genrico | 390 | 78000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable "Belden" # 1872a, Utp, 4 Par, Cat-6, DataTwist 350 Mhz, USA, , D/F/V, Plano, 23a | Wireless / Router / 802.11a-b 11/72Mbps. (Ver Hoja Adjunta) | a | 2.150 | 2.800 | 521400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable UTP Cat 6 4 Pares, 305mts, Azul, Hubbell, C6RRB | Router Ethernet, Firewall | m | 2.150 | 2.800 | Camaras Digitales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobina p/patch Cord "Belden 1592A"/"Mohawk". (3O5 mts), | Router Advantek + Switch 4Ptos 10/100Mbps +Firewall +1pto WAN (Comparte ABA/Internet. | e | 2.150 | 2.800 | GENIUS: Camara Digital D613 3.3 mega pixel (6.6mp), 4X dig | 264.900 | 180 d | Costo c/iva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Utp, Planta Externa (Ver Hoja Telef / Coax / Instrumen | Router Dlink, DI-704 4-Ptos Broadband | r | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Multifilar p/patch Cord p/mt., Cat-5e | Router Dlink, DI-704-UP 4-Ptos con Servidor de Impresión U | i | 2.150 | 2.800 | GENIUS: Camara Digital G512 6 en 1 DSC, DV, Mp3 Player, | 326.900 | 180 d | Costo c/iva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable Multifilar p/patch Cord p/mt., Cat-6 | Router Dlink, DI-707P 7-Ptos Broadband +Print Server, Express EtherNetwork | c | 2.150 | 2.800 | GENIUS: Camara digital P713 5.0, Lcd 1.7, Zoom 4x, 3 in 1 Dsc/ Video/webcam | 389.900 | 180 d | Costo c/iva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacks, Wallplates Empot / Superf, 1-2-3-4 Ptos, Cat 3, 5 y 5e | Router para 1 Linea Telefonica ò Modem + Switch 4Ptos 10/100Mbps + Servidor de Impresion, Firewall + Cable/DSL, Puerto Serial Db9 Macho para Modem Externo, SMC7004BR- (Barracude) (Comparte ABA/Internet hasta 256 usuarios) | a | 2.150 | 2.800 | Camaras Ip de Segurida e Inalambrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Rj-11 Hembra, Cat-3, 4/6 Pines, Telefonico.. | Router VPN + Switch 4Ptos 10/100Mbps +Firewall +1pto Internet Cable/DSL, Intellinet #523288 (Comparte ABA/Internet hasta 256 usuarios) | n | 2.150 | 2.800 | IPCam Rj-45 10/100 Mbps, wireless Genius SECURE300W | 429.000 | 180 d | Costo c/iva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Hembra, 1 Puerto Rj-45 Cat-5, T-568-A&B, | Router VPN 40 enlaces + Switch 4Ptos 10/100Mbps +Firewall +1pto WAN (Comparte ABA/Internet, DI-804HV/A | a | 2.150 | 2.800 | http://www.geniusnet.com.tw/product/product-1.asp?pdtno=599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Hembra, 1 Puerto Rj-45, T-568-A&B, Angulo 45° | Router Dlink, DI-824VUP+, 4LAN 10/100, 1 WAN, 1 Print se | . | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Cat-6, T-568-A/B Punchdown, Keystone | Ver mas ROUTER en siguiente hoja >>>> | c | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faceplate Integrado - 1 / 2 / 3 / 4 Ptos, Blanco / Beige. | o | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faceplate Deluxe (Blanco) - 1 / 2 / 3 / 4 / Ptos. Angulo 45° | Servidores de Impresion | m | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajetin, 1 ó 2 Ptos, Blanco, sin Jack. | Servidor de Impresion 1 Pto, Paralelo Centronics (No db25), | . | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servidor de Impresion USB, Ethernet Rj-45, "Dlink" | v | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajetines Superficiales, p/Cat-5, 5e y Cat-6 | "NetGear-110", 2 Ptos, Paralelo, PS110-NA, Multiprotocolo, (Novell, Nt, Win 3.x, Unix), Rj-45, | e | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajetin Superf. Rj-45, Cat-5, Tipo 110, 1 Pto., T-568-A/B | \ | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajetin, Blanco & Beige, sin Jack. | 3 Ptos: 2 Paral. + 1 Usb, 10/100Mbps, Rj-45, IEEE-1284, Multiprotocolo, "D-Link Dp-300U" | a | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajetin Superf. Rj-45, Cat-5, Tipo 110, 1 Pto., T-568-A/B, "Leviton" | Servidor de Impresion 3 Ptos: 1 Paral. + 2 Usb, 10/100Mbps, Rj-45, IEEE-1284, Multiprotocolo, "Encore" | a | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja-4x2x, P/Instalar Wallplate Empot. como Superficial, Blanco ó Beige | Servidor de Impresion 3 Ptos: Paral. Db-25, 10/100Mbps, Rj-45, IEEE-1284, Multiprotocolo, "Cnet" CNP430 | l | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servidor de Impresion USB, Ethernet Rj-45, "Planet", FPS- | i | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wallplate Empotrable, 1 Pto, Cat-5e, 568-A/B | Servidor de Impresion 1 pto Paralelo, Ethernet Rj-45, "Plane | s | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wallplate Empotrable, 2 Ptos, Cat-5e, 568-A/B, | Servidor de Impresion 2 ptos Paralelo, Ethernet Rj-45, "Plan | t | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wallplate Empotrable, 1 Pto, Cat-5e, 568-A&B, Blanco & Beige, de Marca | Servidor de Impresion 3 ptos Paralelo, Ethernet Rj-45, "Plan | a | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wallplate Emp.Rj-45, Cat-5, Tipo 110, 1 Pto, Blanco, Angulo 45° | . | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wallplate Empotrable, 1 Pto, Cat-5e, 568-A ó B, Colores, "Leviton" | Camaras Ip Dlink DCS-2120, Utp/wireless | z | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wallplate Empotrable, 1 Pto, Rj-11, Cat-3, colores, "Leviton" | Camara Ip Motorizada Dlink DCS-5300, , Utp/wireless | i | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wallplate Combinado, 2 Ptos, Rj-45, Cat-5 + Rj-11, Cat-3, colores, "Leviton" | IP Camara de Seguridad, Combo Rj/45- Wireless G | p | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapa Ciega p/ Box de 2 Ptos | Tarjetas Ethernet 10/100 Mbits y Fibra Optica | sin iva | c/iva | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wallplate Empotrable, 2 Ptos, Cat-5, 568-A&B, Blanco & Beige, de Marca | Bus Pci, Rj45, 32 Bits, 10/100 Mbps, C-Net, Genius, Lanpro, Encore, Nexxt | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cajetin con Rj-45 y Rj-11, Cat-5 + Cat-3. | "SMC" & "Allied Telesyn", 10/ 100Mpbs, FD, 32Bit PCI Bus; Auto- Negotiation; RJ- 45, SMC1211Tx & AT-2500v3, 1 Año | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "3Com", Fast Etherlink XL, Bus Pci, 10/100, Rj-45, 3C905B-TX-NM | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patch Panels Rj-45 /110, Cat-5, 5e y Cat-6 | Tjta p/Fibra Optica, Pci, Conector Dual Rj-45 & ST, SMC9432Tx(SC/ST) | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patch Panel 12/16 Puertos, Cat-5e, Tipo 110, 568-B | Tjta Gigabit 10/100/1000Mbps Rj-45, 32bits, Intellinet /D-link | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patch Panel 24 Puertos, Cat-5e, Tipo 110, 568-A/B | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patch Panel 24 Ptos, Rj-45, Cat-5e, Leviton Gigamax, T-568-B, 5G484-B24 | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patch Panel 48 Puertos, Cat-5, Tipo 110, 568-A&B | Tarjetas Ethernet Pcmcia 10/100 & 10 Base-T | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjta Pcmcia p/NoteBook Rj-45, 10/100Base-T, Smc, 16 Bits, SMC8040TX | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patch Panel 16 Puertos, Cat-6, Tipo 110, 568-A/B | Tjta Pcmcia p/NoteBook Rj-45, 10/100Base-T, 32 Bits, Smc, SMC8036TX | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patch Panel 24 Puertos, Cat-6, Tipo 110, 568-A/B, Quest | Tjta Pcmcia "3Com" Rj-45 + Fax/Modem 56,6 Kbps-V90 | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patch Panel 48 Puertos, Cat-6, Tipo 110, 568-A/B Quest | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precios Referenciales, Consulte Inventario al Dpto de Ventas, descargue lista: www.aalatinoamericana.com.ve/aalista.zip | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANESCO-(FAL): 0134-0413-5241-3401-6030 PROVINCIAL: 0108-0249-1101-0000-0312 |
|
2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA Latinoamericana de Sistemas aalatino |
|
|
2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARJETAS ETHERNET "3COM" | SWITCHs "3COM" Switchs - Baseline Medianos | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch 5 Ptos UTP 10/100Mbps, 3C16793-US | h | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fast Etherlink XL, Bus PCI, 10/100, Rj-45, 3CE905-TX-NM | Switch 8 Ptos UTP 10/100Mbps, 3C16794-US | t | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fast Etherlink XL, Bus PCI, 10/100, Rj-45, 3c905-CX-TX-M | Switch 8 Ptos UTP 10/100 Dual Speed, 3C16791-US | t | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjta Gigabit 1000Mbps, Pci, Rj-45, 3C2000-T | 3com Baseline Switch 2016, 16 Ptos 10/100Mbps Rj-45, 3C16470 | p | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3com Baseline Switch 2024, 24 Ptos 10/100Mbps Rj-45, 3C16471 | : | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjta Gigabit Server Pci Card, Rj-45, 3C996B-T | / | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tta de red EtherLink (RJ-45) p/servidor 10/100 PCI. High Perf, 3C980C-TXM | SWITCHs "3COM" Switchs - Baseline 10/100/1000 | / | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjta de red Gigabit (1000Mbps) EtherLink p/servidor (Fibra) ST. diseñada para trabajo contin | 3com 2226, 24 Ptos 10/100Mbps Rj-45 + 2 Ptos 1000Mbps, 3C16475A, Baseline Switch | w | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etherlink XL Bus Pci, 32 bits, Rj-45, 3C900-TPO | 3com 2250, 48 Ptos 10/100Mbps Rj-45 + 2 Ptos 1000Mbps, 3C16476A, Baseline Switch | w | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pcmcia, Solo Rj-45, 10/100 Mbps, 3CCFE575CT | 3com 8 Ptos 10/100/1000 Mbps Rj-45, 3C16477, Baseline Switch | . | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pcmcia 10/100 Lan+56K Modem (32Bits) tipo III, Rj11/ RJ45, 3C3FEM656C(>W95), 3C3F | 3com 2816, 16 Ptos 10/100/1000 Mbps Rj-45, 3C16478, Baseline Switch | a | 2.150 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3com 2824, 24 Ptos 10/100/1000 Mbps Rj-45, 3C16479, Baseline Switch | a | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3com 2816 SFP Plus, 16 Ptos 10/100/1000 Mbps Rj-45, 3C16485, Vlan-256, Trunk-4 Port Mirroring, 4SFP-> 1000base-LX ò -SX Gigabit Fiber, Baseline Switch | l | 2.150 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3CFSU05 3Com® Switch de 5
puertos 5 puertos 10/100, Auto-detección BaseTX, no apilable, sin administración, silencioso, diseño avanzado. 2 años 3CFSU08 3Com® Switch de 8 puertos 8 puertos 10/100, Auto-detección BaseTX, no apilable, sin administración, silencioso, diseño avanzado. 2 años 3CGSU05 3Com® Gigabit Switch de 5 puertos 5 puertos 10/100/1000, Auto-detección BaseTX, no apilable, sin administración, silencioso, diseño avanzado 2 años 3CGSU08 3Com® Gigabit Switch de 8 puertos 8 puertos 10/100/1000, Auto-detección BaseTX, no apilable, sin administración, silencioso, diseño avanzado, 2 años Familia OfficeConnect sin administración 3C16792A 3Com® OfficeConnect® Dual Speed Switch 16 16 RJ45 10/100, BaseTX, no apilable, sin administración, modelo de sobremesa, L2, MDI/MDIX en todos los puertos, 3 Años Familia Baseline 3C16470 3Com® Baseline Switch 2016 16 puertos 10/100, Auto-detección BaseTX, no apilable, sin administración, L2, 3 Años 3C16471 3Com® Baseline Switch 2024 24 puertos 10/100, Auto-detección BaseTX, no apilable, sin administración, L2, 3 Años 3C16472 3Com® Baseline Switch 2126 -G 24 puertos 10/100, Auto-detección BaseTX, 02 puertos 10/100/1000, no apilable, sin administración, L2, 3 Años 3C16477A 3Com® Baseline Switch 2808 8 puertos 10/100/1000, Auto-detección BaseTX, no apilable, sin administración, L2, 3 Años 3C16478 3Com® Baseline Switch 2816 16 puertos 10/100/1000, Auto-detección BaseTX, no apilable, sin administración, L2, 3 Años 3C16479 3Com® Baseline Switch 2824 24 puertos 10/100/1000, Auto-detección BaseTX, no apilable, sin administración, L2, 3 Años Familia Baseline Plus 3C16475CS 3Com® Baseline Switch 2226 Plus 24 puertos 10/100, Auto-detección BaseTX, 2 puertos 10/100/1000, 2 SFP (COMBO), no apilable, SNMP, L2, 3 Años 3C16476CS 3Com® Baseline Switch 2250 Plus 48 puertos 10/100, Auto-detección BaseTX, 02 puertos 10/100/1000, 02 SFP (COMBO), no apilable, SNMP, L2, 3 Años 3C16485A 3Com® Baseline Switch 2816-SFP Plus 16 puertos 10/100/1000, Auto-detección BaseTX +4 ranuras SFP, no apilable, Plus, L2, 3 Años 3C16487 3Com® Baseline Switch 2824-SFP Plus 24 puertos 10/100/1000, Auto-detección BaseTX +4 ranuras SFP, no apilable, Plus, L2, 3 Años 3C16486 3Com® Baseline Switch 2848-SFP Plus 48 puertos 10/100/1000, Auto-detección BaseTX +4 ranuras SFP, no apilable, Plus, L2, 3 Años Familia SuperStack 3 4200 3C17300A Switch 4200 26-Port SNMP, configuración vía Web, RADIUS/RADA 802.1X, 2 puertos 1000, Vlan, 802.1Q, 801.2p, Rmon. Apilable hasta 4 unidades, LifeTime* 3C17302A Switch 4200 50-Port SNMP, configuración vía Web, RADIUS/RADA 802.1X, 2 puertos 1000, Vlan, 802.1Q, 801.2p, Rmon. Apilable hasta 4 unidades, LifeTime* 3C17304A Switch 4200 28-Port SNMP, configuración vía Web, RADIUS/RADA 802.1X, 2 puertos 1000 (cobre) + 2 puertos 1000 (SFP) independientes, Vlan, 802.1Q, 801.2p, Rmon. Apilable hasta 4 unidades, LifeTime* Familia SuperStack 3 4500 3CR17561-91 Switch 4500 26-Port 24 puertos 10/100, 2 puertos 1000 (COMBO cobre/SFP) consola Telnet, SNMP, Rmon, Configuración vía Web. RADIUS 802.1X, Vlan, Layer 3, QoS Básico. Apilable hasta 8 unidades, LifeTime* 3CR17561-92 Switch 4500 50-Port 48 puertos 10/100, 2 puertos 1000 (COMBO cobre/SFP), consola Telnet, SNMP, Rmon, Configuración vía Web. RADIUS 802.1X, Vlan, Layer 3, QoS Básico. Apilable hasta 8 unidades, LifeTime* * La Garantía LifeTime significa que la garantía es válida durante todo el tiempo en que el producto estuvo en fabricación. Esa condición cambia cuando éste sale de la línea de producción y se convierte automáticamente en una garantía de 5 años a partir de esa fecha. La garantía del producto y otros servicios no son transferibles; es decir, son válidos solamente para el primer comprador. |
